Samenvatting van vandaag

  Huidig Hoog Laag
Temperatuur 8.7°C 10.7°C | 00:00 uur 8.7°C | 03:15 uur
Gevoelstemperatuur 8.7°C 10.7°C | 00:00 uur 8.7°C | 03:15 uur
Dauwpunt 5.1°C 6.4°C | 00:00 uur 5.1°C | 03:15 uur
Luchtvochtigheid 78% 78% | 02:45 uur 75% | 00:00 uur
Luchtdruk 1028.0 hPa 1028.5 hPa | 00:20 uur 1027.9 hPa | 01:35 uur
Vijvertemperatuur 13.2°C 14.5°C | 00:00 uur 13.2°C | 03:15 uur
Neerslag 0.0 mm    
Ontladingen 0    
  Huidig Maximum
Windsnelheid 0.0 m/s (OZO) 1.5 m/s | 01:20 uur
Windvlaag 0.0 m/s 1.5 m/s | 01:20 uur
Zonnestraling 0.00 W/m² 0.00 W/m² | 00:00 uur
Zonkracht 0 0 | 00:00 uur
Fijnstof concentratie 11 μg/m³ 12 μg/m³ | 02:45 uur
Bladnat 99% 99% | 00:00 uur
Bodemvochtigheid 31% 31% | 00:00 uur


Het weer van vandaag in grafieken